|
Senate Votes on 08-S063 |
SUPPORTER'S ARGUMENT FOR VOTING YES:Sen. ENSIGN: This amendment is to means test Medicare Part D the same way we means test Medicare Part B. An individual senior making over $82,000 a year, or a senior couple making over $164,000, would be expected to pay a little over $10 a month extra. That is all we are doing. This amendment saves a couple billion dollars over the next 5 years. It is very reasonable. There is nothing else in this budget that does anything on entitlement reform, and we all know entitlements are heading for a train wreck in this country. We ought to at least do this little bit for our children for deficit reduction.
Voting N counts for 1 points on VoteMatch question 5: Health Care.
Democrats voting on 08-S063 | ||
| Daniel Akaka | NO | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | NO | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | NO | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | NO | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | NO | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Maria Cantwell | NO | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | NO | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | NO | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Hillary Clinton | NO | NY Democrat Jr Senator |
| Kent Conrad | NO | ND Democrat Sr Senator |
| Chris Dodd | NO | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | NO | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | NO | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | NO | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | NO | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | NO | MA Democrat Sr Senator |
| Amy Klobuchar | NO | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | NO | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | NO | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | NO | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | NO | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic challenger; state Auditor |
| Robert Menendez | NO | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | NO | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | NO | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | NO | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | NO | FL Democrat Sr Senator |
| Barack Obama | NO | IL Democratic Jr Senator |
| Harry Reid | NO | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | NO | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | NO | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | NO | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | NO | MT Democratic challenger; state Senator |
| James Webb | NO | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | NO | RI Democratic challenger, previously attorney general |
| Ron Wyden | NO | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 08-S063 | ||
| Wayne Allard | YES | CO Republican Jr Senator |
| Robert Bennett | YES | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | YES | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | YES | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | YES | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | YES | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Larry Craig | YES | ID Republican Sr Senator |
| Michael Crapo | YES | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | YES | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Pete Domenici | NO | NM Republican Sr Senator |
| John Ensign | YES | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | YES | NH Republican incumbent |
| Chuck Hagel | YES | NE Republican Jr Senator |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | NO | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | YES | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | YES | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | YES | AZ Republican Jr Senator |
| Richard Lugar | YES | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | NO | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | YES | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | YES | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | NO | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | NO | PA Republican incumbent |
| John Thune | YES | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | YES | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | YES | OH Republican incumbent |
| John Warner | YES | VA Republican Sr Senator |
Independents voting on 08-S063 | ||
| Bernie Sanders | NO | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 2; NO 35
Republicans: YES 26; NO 5 Independents: YES 0; NO 1 |