SUPPORTER'S ARGUMENT FOR VOTING YES:Sen. ENSIGN: This amendment enables enforcing the Child Custody Protection Act, which passed the Senate in a bipartisan fashion by a vote of 65 to 34. Too many times we enact laws, and we do not fund them. This is going to set up funding so the law that says we are going to protect young children from being taken across State lines to have a surgical abortion--we are going to make sure those people are protected. OPPONENT'S ARGUMENT FOR VOTING NO:Sen. BOXER: We already voted for $50 million to enhance the enforcement of child protective laws. If Sen. Ensign's bill becomes law, then that money is already there to be used for such a program. LEGISLATIVE OUTCOME:Amendment rejected, 49-49 (1/2 required, or 50 votes; Sen. Byrd & Sen. McCain absent)
Democrats voting on 08-S071 | ||
| Daniel Akaka | NO | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | NO | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | NO | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | NO | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | NO | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Maria Cantwell | NO | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | NO | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | NO | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | YES | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Hillary Clinton | NO | NY Democrat Jr Senator |
| Kent Conrad | NO | ND Democrat Sr Senator |
| Chris Dodd | NO | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | NO | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | NO | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | NO | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | NO | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | NO | MA Democrat Sr Senator |
| Amy Klobuchar | NO | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | NO | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | NO | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | NO | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | NO | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | NO | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | NO | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | NO | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | NO | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | NO | FL Democrat Sr Senator |
| Barack Obama | NO | IL Democratic Jr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | NO | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | NO | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | NO | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | NO | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | NO | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | NO | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
| Ron Wyden | NO | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 08-S071 | ||
| Robert Bennett | YES | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | YES | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | YES | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | YES | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | YES | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | YES | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | YES | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | YES | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | YES | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | YES | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | YES | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | YES | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | YES | AZ Republican Jr Senator |
| Richard Lugar | YES | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | YES | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | YES | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | YES | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | NO | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | NO | PA Republican incumbent |
| John Thune | YES | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | YES | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | YES | OH Republican incumbent |
Independents voting on 08-S071 | ||
| Bernie Sanders | NO | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 3; NO 34
Republicans: YES 24; NO 2 Independents: YES 0; NO 1 |