Proponents support voting YES because:
Rep. DINGELL: This is not a perfect bill, but it is an excellent bipartisan compromise. The bill provides health coverage for 3.9 million children who are eligible, yet remain uninsured. It meets the concerns expressed in the President's veto message [from HR976]:
Opponents recommend voting NO because:
Rep. DEAL: This bill [fails to] fix the previous legislation that has been vetoed:
Veto message from President Bush:
Like its predecessor, HR976, this bill does not put poor children first and it moves our country's health care system in the wrong direction. Ultimately, our goal should be to move children who have no health insurance to private coverage--not to move children who already have private health insurance to government coverage. As a result, I cannot sign this legislation.
Democrats voting on 2007-403 | ||
| Daniel Akaka | YES | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | YES | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | YES | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | YES | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | YES | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Robert Byrd | YES | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | YES | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | YES | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | YES | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Kent Conrad | YES | ND Democrat Sr Senator |
| Byron Dorgan | YES | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | YES | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | YES | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | YES | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | YES | MA Democrat Sr Senator |
| Amy Klobuchar | YES | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | YES | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | YES | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | YES | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | YES | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | YES | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | YES | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | YES | FL Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | YES | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | YES | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | YES | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | YES | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | YES | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
Republicans voting on 2007-403 | ||
| Robert Bennett | NO | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | NO | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | NO | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | NO | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | NO | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | NO | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | NO | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | NO | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | NO | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | YES | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | NO | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | NO | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Trent Lott | NO | MS Former Republican Senator (MS, 1989-2007) |
| Richard Lugar | YES | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | NO | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | YES | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | NO | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | YES | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | YES | PA Republican incumbent |
| John Thune | NO | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | NO | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2007-403 | ||
| Bernie Sanders | YES | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 34; NO 0
Republicans: YES 9; NO 18 Independents: YES 1; NO 0 |