Despite the positive elements of this legislation, the main sticking point is whether temporary extensions of tax relief should be offset with permanent tax increases elsewhere. The White House issued a statement recommending a Presidential veto of this bill in its current form. [Vote NAY to] allow the Senate to work its will and pass legislation that can be quickly signed by the President.
Democrats voting on 2008-150 | ||
| Daniel Akaka | YES | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | YES | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | YES | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | YES | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | YES | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Robert Byrd | YES | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | YES | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | YES | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | YES | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Kent Conrad | YES | ND Democrat Sr Senator |
| Chris Dodd | YES | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | YES | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | YES | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | YES | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | YES | HI Democratic incumbent |
| Amy Klobuchar | YES | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | YES | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | YES | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | YES | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | YES | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | YES | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | YES | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | YES | FL Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | NO | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | YES | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | YES | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | YES | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | YES | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | YES | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
| Ron Wyden | YES | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2008-150 | ||
| Robert Bennett | NO | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | NO | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | NO | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | NO | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | NO | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | NO | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | NO | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | NO | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | NO | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | NO | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | NO | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | NO | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | NO | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | NO | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | NO | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Richard Lugar | NO | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | NO | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | NO | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | NO | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | YES | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | NO | PA Republican incumbent |
| John Thune | NO | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | NO | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2008-150 | ||
| Bernie Sanders | YES | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 34; NO 1
Republicans: YES 2; NO 24 Independents: YES 1; NO 0 |