This bill lacks fiscal discipline. It continues subsidies for the wealthy and increases farm bill spending by more than $20 billion, while using budget gimmicks to hide much of the increase. It is inconsistent with our trade objectives of securing greater market access for American farmers. [Hence] I must veto H.R. 6124.Proponents argument for voting YEA:We had a meeting this morning with the Secretary of Agriculture to talk about implementation. So [despite the two vetoes], the work has been going on within the department of agriculture to get ready for implementation.
This is a good bill. It has wide support in the Congress. It does address all of the issues that have been brought to the Agriculture Committee.
Democrats voting on 2008-151 | ||
| Daniel Akaka | YES | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | YES | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | YES | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | YES | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | YES | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Maria Cantwell | YES | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | YES | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | YES | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Kent Conrad | YES | ND Democrat Sr Senator |
| Chris Dodd | YES | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | YES | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | YES | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | YES | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | YES | HI Democratic incumbent |
| Amy Klobuchar | YES | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | YES | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | YES | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | YES | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | YES | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | YES | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | YES | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | YES | FL Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | YES | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | YES | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | YES | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | YES | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | NO | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
| Ron Wyden | YES | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2008-151 | ||
| Robert Bennett | NO | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | YES | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | YES | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | YES | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | NO | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | YES | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | NO | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | NO | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | NO | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | YES | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | YES | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | YES | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Richard Lugar | NO | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | YES | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | NO | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | YES | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | YES | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | YES | PA Republican incumbent |
| John Thune | YES | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | YES | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2008-151 | ||
| Bernie Sanders | YES | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 33; NO 1
Republicans: YES 17; NO 9 Independents: YES 1; NO 0 |